![]() |
![]() |
|
Index des noms par Lieux |
Saales ? (67) | ||
CHERRIER | COLIN | COLLIN ; COLIN |
GAILLARD | GEORGE | GROS ETIENNE |
HUBERT | JOARMARD | MALAISÉ |
MALAISE |
Salcee (67) | ||
COLLIN ; COLIN |
Salmbach (67) | ||
BRENCKLE | CHRIST | ERHARD |
ERHARD ; ERHET | FINCK | GILLMANN |
HEINTZ | HOFFMANN | HOLLOCHER |
KREPPER | LIEBMANN | RAPPOLD |
RHEINTHALER | SCHENCK | SCHIRMER |
SCHLICK | SCHMITT | SCHRANCK |
VIX |
Sand (67) | ||
WEYGAND |
Sarre-Union (67) | ||
GERST | HERTIÉ | SCHWEITZER |
Saverne (67) | ||
ABOUT | ARMBRUSTER | FALCK |
GROS ; GROSS | LEMPFRIED | MEYER |
SCHAEFFER | SPIES | UMDENSTOCK |
ZUGVOGEL |
Scherwiller (67) | ||
LAMBLA |
Schiltigheim (67) | ||
BRENNER |
HAMM |
Schirmeck (67) | ||
BRIGNON | LHOTE ; L'HOTE | SPONNE |
Schleithal (67) | ||
CHRIST |
SCHENCK |
Schwabwiller (67) | ||
SEILER |
Sélestat (67) | ||
ABOUT | AMEY | ANTOINE |
ARMBRUSTER | BRASSEUR | GUILLAUME |
SCHAL ; SCHAAL |
WEIS |
Seltz (67) | ||
GABEL |
RUH |
Siegen (67) | ||
CHRIST | MEISSERT | SCHMIDT |
Singrist (67) | ||
BACHLER |
Soultz-les-Bains (67) | ||
GUTH |
Sparsbach (67) | ||
STUTZMANN |
Sparsbach ? (67) | ||
MUNSCH |
STUTZMANN |
Stotzheim (67) | ||
BRENER |
CORNET |
Surbourg (67) | ||
SCHUSTER |
Uhlwiller (67) | ||
ARMBRUSTER | GRUSSENMEYER | LINDERNMANN |
Uttenhoffen (67) | ||
ARMBRUSTER | GRUSSENMEYER | SCHILLINGER |
Villé (67) | ||
HOLTZ |
ULRICH |
Weyersheim (67) | ||
BARTHOLOMÉ | BOLANDER | BOLNADER |
GORTIEL | MATTER | MATTEZ |
MOERCH | RISSERT | SCHAEFFER |
SCHAEFFER ; SCHERFFER | VOLFONLOGNE | WINUM |
Weyersheim ? (67) | ||
BARTHOLOMÉ | BOLNADER | GORTIEL |
MATTER | MATTEZ | RISSERT |
SCHAEFFER |
Willgottheim (67) | ||
ARBOGAST |
Wingen (67) | ||
BRIEMNE | JACQUES | SCHAEFFER |
SCHANTZ | STUDER | THOMAS |
Wingen ? (67) | ||
BRIEMNE | JACQUES | THOMAS |
![]() |